Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Indikátory | |
|---|---|---|---|
Dlhová služba | Intenzita investovania | ||
| 1 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4,1 | 4,1 % |
| 2 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,5 | -49,2 % |
| 3 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | -49,0 % |
| 4 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,3 | -87,0 % |
| 5 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 108,4 % |
| 6 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 | -33,8 % |
| 7 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 0,0 % |
| 8 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 1,4 % |
| 9 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,2 | 14,7 % |
| 10 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,8 | 60,4 % |
| 11 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,3 | -15,2 % |
| 12 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | -16,4 % |
| 13 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 | 23,7 % |
| 14 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4,5 | -5,0 % |
| 15 | Tichý Potok okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,3 | -3,6 % |
| 16 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 6,0 % |
| 17 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,4 | 171,3 % |
| 18 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,4 | -7,5 % |
| 19 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,3 | -24,9 % |
| 20 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 4,3 % |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 65




