|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Výdavky bežného rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 61 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 252 634 € | 0 € | 0 € |
| 62 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 7 708 641 € | 2 781 € | 783 136 € |
| 63 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 11 692 284 € | 2 842 € | 1 066 858 € |
| 64 | Sabinov okres Sabinov, Prešovský kraj | 16 766 910 € | 0 € | 1 465 269 € |
| 65 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 964 520 € | 0 € | 222 956 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 65 z 65




