Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 61 | Držkovce okres Revúca, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 62 | Jelšava okres Revúca, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 63 | Lubeník okres Revúca, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 64 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 64 z 64




