Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Šivetice okres Revúca, Banskobystrický kraj | -173 € | 33 € |
| 42 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | -31 € | 0 € |
| 43 | Nandraž okres Revúca, Banskobystrický kraj | -11 € | 0 € |
| 44 | Gemerská Ves okres Revúca, Banskobystrický kraj | 106 € | 0 € |
| 45 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | -27 € | 0 € |
| 46 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | -40 € | 10 924 € |
| 47 | Lubeník okres Revúca, Banskobystrický kraj | -2 € | 0 € |
| 48 | Tornaľa okres Revúca, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 49 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4 € | 0 € |
| 50 | Muráň okres Revúca, Banskobystrický kraj | -143 € | 0 € |
| 51 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 7 € | 0 € |
| 52 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | -159 € | 0 € |
| 53 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | -3 € | 0 € |
| 54 | Kameňany okres Revúca, Banskobystrický kraj | 40 € | 0 € |
| 55 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 25 € | 0 € |
| 56 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 40 € | 0 € |
| 57 | Muránska Lehota okres Revúca, Banskobystrický kraj | -26 € | 0 € |
| 58 | Jelšava okres Revúca, Banskobystrický kraj | -91 € | 0 € |
| 59 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 23 € | 0 € |
| 60 | Držkovce okres Revúca, Banskobystrický kraj | 14 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 64




