|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 21 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 12 569 € | 0 € | 0 € |
| 22 | Chyžné okres Revúca, Banskobystrický kraj | 10 500 € | 0 € | 0 € |
| 23 | Sása okres Revúca, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 0 € |
| 24 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 000 € | 0 € | 0 € |
| 25 | Hucín okres Revúca, Banskobystrický kraj | 0 € | 5 412 € | 0 € |
| 26 | Muránska Lehota okres Revúca, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 0 € |
| 27 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 30 000 € | 0 € | 9 431 € |
| 28 | Rákoš okres Revúca, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 0 € |
| 29 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 15 200 € | 0 € | 23 550 € |
| 30 | Nandraž okres Revúca, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 0 € |
| 31 | Turčok okres Revúca, Banskobystrický kraj | 33 076 € | 1 955 € | 17 629 € |
| 32 | Revúcka Lehota okres Revúca, Banskobystrický kraj | 6 000 € | 0 € | 0 € |
| 33 | Šivetice okres Revúca, Banskobystrický kraj | 14 611 € | 33 € | 11 500 € |
| 34 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 23 524 € | 0 € | 0 € |
| 35 | Licince okres Revúca, Banskobystrický kraj | 0 € | 6 000 € | 55 518 € |
| 36 | Ratkovské Bystré okres Revúca, Banskobystrický kraj | 183 643 € | 0 € | 0 € |
| 37 | Gemerská Ves okres Revúca, Banskobystrický kraj | 11 393 € | 0 € | 157 557 € |
| 38 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 38 502 € | 0 € | 38 644 € |
| 39 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 149 325 € | 0 € | 43 448 € |
| 40 | Gemerský Sad okres Revúca, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 64




