Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy bežného rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Baldovce okres Levoča, Prešovský kraj | 76 813 € | 0 € |
| 2 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 246 160 € | 0 € |
| 3 | Brutovce okres Levoča, Prešovský kraj | 82 479 € | 0 € |
| 4 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | 464 444 € | 0 € |
| 5 | Dlhé Stráže okres Levoča, Prešovský kraj | 533 767 € | 0 € |
| 6 | Doľany okres Levoča, Prešovský kraj | 1 170 379 € | 0 € |
| 7 | Drienica okres Sabinov, Prešovský kraj | 437 509 € | 0 € |
| 8 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 935 857 € | 0 € |
| 9 | Gemer okres Revúca, Banskobystrický kraj | 1 578 090 € | 0 € |
| 10 | Gemerský Sad okres Revúca, Banskobystrický kraj | 126 383 € | 0 € |
| 11 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 93 265 € | 0 € |
| 12 | Harakovce okres Levoča, Prešovský kraj | 23 856 € | 0 € |
| 13 | Hrlica okres Revúca, Banskobystrický kraj | 26 418 € | 0 € |
| 14 | Hucín okres Revúca, Banskobystrický kraj | 859 572 € | 5 412 € |
| 15 | Chvalová okres Revúca, Banskobystrický kraj | 73 876 € | 0 € |
| 16 | Chyžné okres Revúca, Banskobystrický kraj | 167 178 € | 0 € |
| 17 | Jablonov okres Levoča, Prešovský kraj | 756 784 € | 0 € |
| 18 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 207 565 € | 0 € |
| 19 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 711 243 € | 0 € |
| 20 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 257 803 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 118




