Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Záväzky po splatnosti k príjmom | Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 620 059 € | 0 € |
| 42 | Uzovský Šalgov okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 148 916 € | 0 € |
| 43 | Višňové okres Revúca, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € | 0 € |
| 44 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 0 € |
| 45 | Žiar okres Revúca, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € | 0 € |
| 46 | Ratková okres Revúca, Banskobystrický kraj | 6,0 | 37 611 € | 995 € |
| 47 | Lubeník okres Revúca, Banskobystrický kraj | 5,5 | 116 785 € | 0 € |
| 48 | Rožkovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,7 | 80 316 € | 0 € |
| 49 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 539 825 € | 0 € |
| 50 | Červenica pri Sabinove okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 8 687 € | 0 € |
| 51 | Držkovce okres Revúca, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € | 0 € |
| 52 | Milpoš okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 20 462 € | 0 € |
| 53 | Nižný Slavkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 54 176 € | 0 € |
| 54 | Gemerská Ves okres Revúca, Banskobystrický kraj | 6,0 | 18 063 € | 0 € |
| 55 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 2 262 € | 0 € |
| 56 | Šivetice okres Revúca, Banskobystrický kraj | 6,0 | 12 734 € | 33 € |
| 57 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 2 125 € | 0 € |
| 58 | Rybník okres Revúca, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € | 0 € |
| 59 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 1 429 440 € | 0 € |
| 60 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 39 007 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 85


