|
Samospráva
|
Finančné zdravie | |
|---|---|---|
Záväzky po splatnosti k príjmom | ||
| 81 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 |
| 82 | Magnezitovce okres Revúca, Banskobystrický kraj | 6,0 |
| 83 | Muránska Zdychava okres Revúca, Banskobystrický kraj | 6,0 |
| 84 | Hucín okres Revúca, Banskobystrický kraj | 6,0 |
| 85 | Prihradzany okres Revúca, Banskobystrický kraj | 6,0 |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 85 z 85




