Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | |
|---|---|---|
Čistý majetok na obyvateľa | ||
| 61 | Višňové okres Revúca, Banskobystrický kraj | 840 € |
| 62 | Leváre okres Revúca, Banskobystrický kraj | 3 748 € |
| 63 | Revúca okres Revúca, Banskobystrický kraj | 1 575 € |
| 64 | Mokrá Lúka okres Revúca, Banskobystrický kraj | 2 005 € |
| 65 | Muránska Dlhá Lúka okres Revúca, Banskobystrický kraj | 1 032 € |
| 66 | Ratková okres Revúca, Banskobystrický kraj | 2 690 € |
| 67 | Jelšava okres Revúca, Banskobystrický kraj | 6 751 € |
| 68 | Prihradzany okres Revúca, Banskobystrický kraj | 1 013 € |
| 69 | Žiar okres Revúca, Banskobystrický kraj | 2 100 € |
| 70 | Ražňany okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 524 € |
| 71 | Otročok okres Revúca, Banskobystrický kraj | 2 710 € |
| 72 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 699 € |
| 73 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 142 € |
| 74 | Sása okres Revúca, Banskobystrický kraj | 247 € |
| 75 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 754 € |
| 76 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 576 € |
| 77 | Hucín okres Revúca, Banskobystrický kraj | 461 € |
| 78 | Gemerský Sad okres Revúca, Banskobystrický kraj | 831 € |
| 79 | Polina okres Revúca, Banskobystrický kraj | 488 € |
| 80 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 419 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 85




