Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 61 | Kameňany okres Revúca, Banskobystrický kraj | -1,5 % | 797 543 € | 0 € |
| 62 | Rožkovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,1 % | 80 316 € | 0 € |
| 63 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 9,9 % | 153 933 € | 0 € |
| 64 | Ľutina okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,9 % | 73 850 € | 0 € |
| 65 | Ražňany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 % | 84 044 € | 0 € |
| 66 | Ratková okres Revúca, Banskobystrický kraj | -0,8 % | 37 611 € | 995 € |
| 67 | Nižný Slavkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,5 % | 54 176 € | 0 € |
| 68 | Gemer okres Revúca, Banskobystrický kraj | -4,9 % | 22 909 € | 0 € |
| 69 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 7,0 % | 140 128 € | 0 € |
| 70 | Šarišské Dravce okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,5 % | 205 810 € | 0 € |
| 71 | Muráň okres Revúca, Banskobystrický kraj | 7,2 % | 488 905 € | 0 € |
| 72 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,7 % | 539 825 € | 0 € |
| 73 | Sirk okres Revúca, Banskobystrický kraj | 11,1 % | 810 376 € | 409 € |
| 74 | Brezovica okres Sabinov, Prešovský kraj | -1,4 % | 155 531 € | 0 € |
| 75 | Lubeník okres Revúca, Banskobystrický kraj | 3,3 % | 116 785 € | 0 € |
| 76 | Šarišské Michaľany okres Sabinov, Prešovský kraj | -6,1 % | 82 857 € | 0 € |
| 77 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 9,9 % | 3 800 526 € | 0 € |
| 78 | Gemerská Ves okres Revúca, Banskobystrický kraj | 0,2 % | 18 063 € | 0 € |
| 79 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | 18,9 % | 1 429 440 € | 0 € |
| 80 | Jelšava okres Revúca, Banskobystrický kraj | -1,8 % | 691 498 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 85




