Okresy:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Jelšava okres Revúca, Banskobystrický kraj | 784 948 € | 0 € |
| 2 | Kameňany okres Revúca, Banskobystrický kraj | 815 905 € | 0 € |
| 3 | Muránska Dlhá Lúka okres Revúca, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 4 | Magnezitovce okres Revúca, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 5 | Turčok okres Revúca, Banskobystrický kraj | 33 076 € | 1 955 € |
| 6 | Revúca okres Revúca, Banskobystrický kraj | 194 828 € | 23 289 € |
| 7 | Leváre okres Revúca, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 8 | Licince okres Revúca, Banskobystrický kraj | 0 € | 6 000 € |
| 9 | Tornaľa okres Revúca, Banskobystrický kraj | 445 277 € | 0 € |
| 10 | Gemerské Teplice okres Revúca, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 11 | Rybník okres Revúca, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 12 | Šivetice okres Revúca, Banskobystrický kraj | 14 611 € | 33 € |
| 13 | Gemerská Ves okres Revúca, Banskobystrický kraj | 11 393 € | 0 € |
| 14 | Držkovce okres Revúca, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 15 | Lubeník okres Revúca, Banskobystrický kraj | 33 799 € | 0 € |
| 16 | Ratková okres Revúca, Banskobystrický kraj | 47 715 € | 995 € |
| 17 | Gemer okres Revúca, Banskobystrický kraj | 100 909 € | 0 € |
| 18 | Gemerský Sad okres Revúca, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 19 | Hrlica okres Revúca, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 20 | Hucín okres Revúca, Banskobystrický kraj | 0 € | 5 412 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 42




