Okresy:
Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Celkový dlh | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 121 | Bobrov okres Námestovo, Žilinský kraj | 6,0 | 482 321 € |
| 122 | Stránska okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 123 | Lomná okres Námestovo, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € |
| 124 | Vavrečka okres Námestovo, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € |
| 125 | Oravská Jasenica okres Námestovo, Žilinský kraj | 5,4 | 37 008 € |
| 126 | Novoť okres Námestovo, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € |
| 127 | Zubrohlava okres Námestovo, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € |
| 128 | Čierny Potok okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 129 | Stará Bašta okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 130 | Zákamenné okres Námestovo, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € |
| 131 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 132 | Žíp okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 133 | Rovné okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 134 | Mútne okres Námestovo, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € |
| 135 | Studená okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 136 | Nová Bašta okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 137 | Rabča okres Námestovo, Žilinský kraj | 5,6 | 0 € |
| 138 | Klin okres Námestovo, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € |
| 139 | Oravská Polhora okres Námestovo, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € |
| 140 | Oravské Veselé okres Námestovo, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 121 - 140 z 153




