Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 161 | Rimavské Janovce okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | -4,6 % | 0 € |
| 162 | Dolná Tižina okres Žilina, Žilinský kraj | -3,5 % | 0 € |
| 163 | Hodejov okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 0,6 % | 0 € |
| 164 | Gbeľany okres Žilina, Žilinský kraj | 4,4 % | 0 € |
| 165 | Ožďany okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 2,1 % | 0 € |
| 166 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 7,0 % | 0 € |
| 167 | Krasňany okres Žilina, Žilinský kraj | 10,9 % | 0 € |
| 168 | Ražňany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 % | 0 € |
| 169 | Dolný Hričov okres Žilina, Žilinský kraj | 17,2 % | 0 € |
| 170 | Konská okres Žilina, Žilinský kraj | 13,0 % | 0 € |
| 171 | Brezovica okres Sabinov, Prešovský kraj | -1,4 % | 0 € |
| 172 | Svederník okres Žilina, Žilinský kraj | 11,9 % | 0 € |
| 173 | Lietava okres Žilina, Žilinský kraj | 3,9 % | 0 € |
| 174 | Lietavská Svinná - Babkov okres Žilina, Žilinský kraj | 4,4 % | 0 € |
| 175 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 9,9 % | 0 € |
| 176 | Kamenná Poruba okres Žilina, Žilinský kraj | 38,4 % | 0 € |
| 177 | Lietavská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 3,8 % | 0 € |
| 178 | Stráňavy okres Žilina, Žilinský kraj | 4,2 % | 0 € |
| 179 | Dlhé Pole okres Žilina, Žilinský kraj | 1,8 % | 0 € |
| 180 | Turie okres Žilina, Žilinský kraj | 8,4 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 161 - 180 z 203




