Okresy:
|
Samospráva
|
Indikátory | ||
|---|---|---|---|
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa | Intenzita investovania | ||
| 81 | Rimavská Baňa okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 13 € | -1,0 % |
| 82 | Štrkovec okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | -64 € | 37,4 % |
| 83 | Babinec okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | -38 € | 0,1 % |
| 84 | Gemerské Dechtáre okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 20 € | 6,8 % |
| 85 | Hajnáčka okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 4 € | 3,1 % |
| 86 | Hubovo okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | -40 € | -236,6 % |
| 87 | Ratkovská Suchá okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | -31 € | 0,0 % |
| 88 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 25 € | -5,6 % |
| 89 | Riečka okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 2 € | -8,4 % |
| 90 | Lipovec okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 1 € | -36,3 % |
| 91 | Čerenčany okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 235 € | -66,2 % |
| 92 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | -26 € | 108,4 % |
| 93 | Uzovská Panica okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | -95 € | 0,2 % |
| 94 | Hostice okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | -4 € | -29,0 % |
| 95 | Hodejovec okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | -51 € | -18,4 % |
| 96 | Martinová okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | -66 € | -6,4 % |
| 97 | Večelkov okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | -13 € | -0,2 % |
| 98 | Veľký Blh okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 16 € | -23,0 % |
| 99 | Rimavské Brezovo okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | -43 € | 35,2 % |
| 100 | Potok okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 69 € | 0,0 % |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 100 z 129




