Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Výdavky bežného rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 81 | Rimavská Baňa okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | -1,0 % | 854 827 € | 0 € |
| 82 | Štrkovec okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 37,4 % | 535 988 € | 0 € |
| 83 | Babinec okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 0,1 % | 38 896 € | 0 € |
| 84 | Gemerské Dechtáre okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 6,8 % | 222 314 € | 0 € |
| 85 | Hajnáčka okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 3,1 % | 1 034 620 € | 0 € |
| 86 | Hubovo okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | -236,6 % | 60 787 € | 0 € |
| 87 | Ratkovská Suchá okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 23 287 € | 0 € |
| 88 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | -5,6 % | 291 331 € | 0 € |
| 89 | Riečka okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | -8,4 % | 83 103 € | 0 € |
| 90 | Lipovec okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | -36,3 % | 40 608 € | 0 € |
| 91 | Čerenčany okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | -66,2 % | 207 780 € | 0 € |
| 92 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 108,4 % | 52 590 € | 0 € |
| 93 | Uzovská Panica okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 0,2 % | 828 564 € | 0 € |
| 94 | Hostice okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | -29,0 % | 1 503 996 € | 0 € |
| 95 | Hodejovec okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | -18,4 % | 68 827 € | 0 € |
| 96 | Martinová okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | -6,4 % | 177 937 € | 0 € |
| 97 | Večelkov okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | -0,2 % | 90 419 € | 0 € |
| 98 | Veľký Blh okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | -23,0 % | 859 302 € | 0 € |
| 99 | Rimavské Brezovo okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 35,2 % | 252 082 € | 0 € |
| 100 | Potok okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 18 900 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 100 z 129




