Okresy:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Krátkodobé pohľadávky | ||
| 21 | Figa okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 1 889 € | 0 € | 9 551 € |
| 22 | Gemerské Dechtáre okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 16 370 € | 0 € | 14 509 € |
| 23 | Gemerské Michalovce okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 770 € |
| 24 | Hodejovec okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 2 738 € | 0 € | 263 € |
| 25 | Horné Zahorany okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 1 389 € |
| 26 | Hostice okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 71 308 € | 0 € | 8 683 € |
| 27 | Hostišovce okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 7 569 € |
| 28 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 2 554 € |
| 29 | Hrachovo okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 147 822 € | 0 € | 6 184 € |
| 30 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 43 115 € | 0 € | 51 460 € |
| 31 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 367 918 € | 0 € | 52 929 € |
| 32 | Hrušovo okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 883 € |
| 33 | Hubovo okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 800 € | 0 € | 666 € |
| 34 | Husiná okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 15 064 € | 0 € | 27 922 € |
| 35 | Ivanice okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 9 228 € |
| 36 | Janice okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 9 366 € |
| 37 | Jestice okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 39 313 € | 0 € | 2 299 € |
| 38 | Klenovec okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 310 803 € | 0 € | 38 887 € |
| 39 | Kociha okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 0 € | 4 882 € | 377 € |
| 40 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 426 827 € | 0 € | 61 649 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 128




