Okresy:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Dlhodobé záväzky | ||
| 101 | Studená okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 2 138 € | 0 € | 181 € |
| 102 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 14 716 € | 0 € | 0 € |
| 103 | Sútor okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 500 € | 201 922 € | 44 655 € |
| 104 | Šimonovce okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 12 412 € | 0 € | 11 004 € |
| 105 | Širkovce okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 278 941 € | 0 € | 10 683 € |
| 106 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 541 € |
| 107 | Španie Pole okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 469 € |
| 108 | Štrkovec okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 216 900 € | 0 € | 17 355 € |
| 109 | Tachty okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 7 104 € | 0 € | 41 363 € |
| 110 | Teplý Vrch okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 57 594 € | 0 € | 3 539 € |
| 111 | Tisovec okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 450 176 € | 2 361 € | 171 314 € |
| 112 | Tomášovce okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 1 500 € | 0 € | 2 287 € |
| 113 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 19 868 € | 0 € | 2 705 € |
| 114 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 430 745 € | 0 € | 3 243 € |
| 115 | Uzovská Panica okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 3 794 € | 0 € | 1 993 € |
| 116 | Valice okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 5 000 € | 0 € | 890 € |
| 117 | Včelince okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 9 817 € | 0 € | 28 098 € |
| 118 | Večelkov okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 1 917 € | 0 € | 2 320 € |
| 119 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 75 755 € | 0 € | 3 866 € |
| 120 | Veľké Teriakovce okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 15 803 € | 0 € | 3 874 € |
Zobrazujú sa záznamy 101 - 120 z 129


