Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|---|
Celkový dlh | Základná bilancia | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Hnúšťa okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 5,7 | 0,0 % | 0 € |
| 2 | Sabinov okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,5 | 0,6 % | 0 € |
| 3 | Blhovce okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0,7 % | 0 € |
| 4 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,6 | -5,1 % | 0 € |
| 5 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | -10,4 % | 0 € |
| 6 | Kráľ okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 6,0 | 4,9 % | 0 € |
| 7 | Uzovská Panica okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 6,0 | 6,0 % | 0 € |
| 8 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 3,5 % | 0 € |
| 9 | Radnovce okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 5,0 | 0,9 % | 0 € |
| 10 | Lenartovce okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 6,0 | -11,6 % | 0 € |
| 11 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,7 | 1,0 % | 0 € |
| 12 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | -22,3 % | 0 € |
| 13 | Rimavská Seč okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 4,7 | -0,6 % | 0 € |
| 14 | Husiná okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 4,6 | 0,4 % | 0 € |
| 15 | Ožďany okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 6,0 | -1,7 % | 0 € |
| 16 | Belín okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 5,9 | -36,6 % | 0 € |
| 17 | Gemerský Jablonec okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 5,9 | 0,7 % | 0 € |
| 18 | Číž okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 6,0 | 9,7 % | 0 € |
| 19 | Rimavské Zalužany okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 6,0 | -40,1 % | 0 € |
| 20 | Barca okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 5,7 | -3,7 % | 48 463 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 150




