Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Čistý majetok | Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Hubovo okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 577,6 % | 800 € | 0 € |
| 2 | Rumince okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 580,2 % | 0 € | 0 € |
| 3 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 314,0 % | 2 125 € | 0 € |
| 4 | Čerenčany okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 517,1 % | 10 650 € | 0 € |
| 5 | Horné Zahorany okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 272,8 % | 0 € | 0 € |
| 6 | Lipovec okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 196,5 % | 0 € | 0 € |
| 7 | Stará Bašta okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 870,1 % | 670 € | 0 € |
| 8 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 222,4 % | 12 724 € | 0 € |
| 9 | Hostice okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 111,3 % | 71 308 € | 0 € |
| 10 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 691,1 % | 39 007 € | 0 € |
| 11 | Veľký Blh okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 362,4 % | 32 563 € | 0 € |
| 12 | Veľké Teriakovce okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 244,6 % | 15 803 € | 0 € |
| 13 | Jesenské okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 294,1 % | 1 410 768 € | 0 € |
| 14 | Hodejovec okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 332,0 % | 2 738 € | 0 € |
| 15 | Tachty okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 319,5 % | 7 104 € | 0 € |
| 16 | Číž okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 330,6 % | 15 880 € | 0 € |
| 17 | Zacharovce okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 244,6 % | 5 894 € | 0 € |
| 18 | Bottovo okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 79,8 % | 4 110 € | 0 € |
| 19 | Blhovce okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 134,9 % | 0 € | 0 € |
| 20 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 262,7 % | 396 442 € | 2 842 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 150




