Okresy:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie | ||
| 81 | Budikovany okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 9 840 € | 0 € | -487 € |
| 82 | Čierny Potok okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | -3 073 € |
| 83 | Číž okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 15 880 € | 0 € | -40 632 € |
| 84 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | 100 495 € | 0 € | -13 754 € |
| 85 | Dolné Zahorany okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 31 790 € | 0 € | -2 590 € |
| 86 | Dražice okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 160 925 € |
| 87 | Drienica okres Sabinov, Prešovský kraj | 65 881 € | 0 € | 43 262 € |
| 88 | Dubno okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | -11 913 € |
| 89 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 46 395 € | 0 € | 95 774 € |
| 90 | Dulovo okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 13 865 € |
| 91 | Gemerské Michalovce okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 2 733 € |
| 92 | Hajnáčka okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 82 977 € | 0 € | 5 227 € |
| 93 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 299 € | 0 € | -5 822 € |
| 94 | Hodejovec okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 2 738 € | 0 € | -8 117 € |
| 95 | Horné Zahorany okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 16 236 € |
| 96 | Hostišovce okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 3 636 € |
| 97 | Hrachovo okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 147 822 € | 0 € | -30 116 € |
| 98 | Hrušovo okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | -1 304 € |
| 99 | Hubovo okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 800 € | 0 € | -4 520 € |
| 100 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 23 629 € | 0 € | -10 362 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 100 z 150




