Okresy:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 61 | Gemerský Jablonec okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 105 644 € | 0 € |
| 62 | Valice okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 5 000 € | 0 € |
| 63 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 299 € | 0 € |
| 64 | Vieska nad Blhom okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 1 440 € | 0 € |
| 65 | Drňa okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 1 360 € | 0 € |
| 66 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 32 041 € | 0 € |
| 67 | Červenica pri Sabinove okres Sabinov, Prešovský kraj | 8 687 € | 0 € |
| 68 | Lenartovce okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 6 704 € | 0 € |
| 69 | Včelince okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 9 817 € | 0 € |
| 70 | Neporadza okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 790 € | 0 € |
| 71 | Hodejov okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 10 444 € | 0 € |
| 72 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 543 898 € | 347 615 € |
| 73 | Košice - Staré Mesto okres Košice I, Košický kraj | 29 764 € | 0 € |
| 74 | Figa okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 1 889 € | 0 € |
| 75 | Husiná okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 15 064 € | 0 € |
| 76 | Uzovská Panica okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 3 794 € | 0 € |
| 77 | Studená okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 2 138 € | 0 € |
| 78 | Chanava okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 576 € | 0 € |
| 79 | Sútor okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 500 € | 201 922 € |
| 80 | Babinec okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 79 240 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 156


