Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Trnava okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 % | 577 609 € |
| 2 | Cífer okres Trnava, Trnavský kraj | -15,8 % | 12 983 € |
| 3 | Veľký Krtíš okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 5,5 % | 3 807 € |
| 4 | Voderady okres Trnava, Trnavský kraj | 25,2 % | 0 € |
| 5 | Špačince okres Trnava, Trnavský kraj | 16,5 % | 0 € |
| 6 | Lesenice okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 51,5 % | 0 € |
| 7 | Ružindol okres Trnava, Trnavský kraj | -5,8 % | 0 € |
| 8 | Biely Kostol okres Trnava, Trnavský kraj | 9,2 % | 0 € |
| 9 | Šúrovce okres Trnava, Trnavský kraj | 12,4 % | 0 € |
| 10 | Čebovce okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € |
| 11 | Dolná Krupá okres Trnava, Trnavský kraj | 5,1 % | 0 € |
| 12 | Hrušov okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 1,5 % | 0 € |
| 13 | Vinica okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 3,4 % | 0 € |
| 14 | Sklabiná okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 10,6 % | 0 € |
| 15 | Želovce okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 0,6 % | 0 € |
| 16 | Košolná okres Trnava, Trnavský kraj | 17,3 % | 0 € |
| 17 | Dechtice okres Trnava, Trnavský kraj | 9,9 % | 0 € |
| 18 | Križovany nad Dudváhom okres Trnava, Trnavský kraj | 13,2 % | 0 € |
| 19 | Kátlovce okres Trnava, Trnavský kraj | 4,2 % | 0 € |
| 20 | Zeleneč okres Trnava, Trnavský kraj | 3,7 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 113




