Okresy:
Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Záväzky po splatnosti k príjmom | Dlhodobé záväzky | ||
| 1 | Žilina okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 14 614 029 € |
| 2 | Rajec okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 3 098 990 € |
| 3 | Veľký Krtíš okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 6,0 | 2 484 133 € |
| 4 | Vinica okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 6,0 | 1 954 890 € |
| 5 | Terchová okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 1 908 314 € |
| 6 | Teplička nad Váhom okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 1 838 211 € |
| 7 | Nová Ves okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 6,0 | 1 590 256 € |
| 8 | Modrý Kameň okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 6,0 | 1 262 298 € |
| 9 | Veľká Ves nad Ipľom okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 6,0 | 1 181 050 € |
| 10 | Slovenské Ďarmoty okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 6,0 | 1 021 198 € |
| 11 | Kamenné Kosihy okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 6,0 | 819 886 € |
| 12 | Obeckov okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 6,0 | 801 746 € |
| 13 | Dolný Hričov okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 785 163 € |
| 14 | Balog nad Ipľom okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 6,0 | 714 617 € |
| 15 | Sklabiná okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 6,0 | 708 519 € |
| 16 | Nenince okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 6,0 | 691 816 € |
| 17 | Dlhé Pole okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 682 047 € |
| 18 | Varín okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 679 164 € |
| 19 | Stráňavy okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 627 147 € |
| 20 | Opatovská Nová Ves okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 6,0 | 574 641 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 143




