Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 161 | Kamenné Kosihy okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 29,8 % | 0 € |
| 162 | Ľuboriečka okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 52,6 % | 0 € |
| 163 | Nededza okres Žilina, Žilinský kraj | 30,8 % | 0 € |
| 164 | Nová Ves okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 4,5 % | 0 € |
| 165 | Ovčiarsko okres Žilina, Žilinský kraj | 12,0 % | 0 € |
| 166 | Veľká Ves nad Ipľom okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 6,7 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 161 - 166 z 166


