Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Horné Strháre okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 4,9 % | 0 € |
| 42 | Horný Hričov okres Žilina, Žilinský kraj | 24,5 % | 0 € |
| 43 | Hôrky okres Žilina, Žilinský kraj | 6,3 % | 0 € |
| 44 | Hričovské Podhradie okres Žilina, Žilinský kraj | 1,4 % | 0 € |
| 45 | Hrušov okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 1,5 % | 0 € |
| 46 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,7 % | 0 € |
| 47 | Chrastince okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 6,1 % | 0 € |
| 48 | Chrťany okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 6,1 % | 0 € |
| 49 | Ipeľské Predmostie okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 11,8 % | 0 € |
| 50 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 % | 0 € |
| 51 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | -24,9 % | 0 € |
| 52 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,9 % | 0 € |
| 53 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,5 % | 347 615 € |
| 54 | Jasenové okres Žilina, Žilinský kraj | 5,9 % | 0 € |
| 55 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 9,9 % | 0 € |
| 56 | Kamenná Poruba okres Žilina, Žilinský kraj | 38,4 % | 0 € |
| 57 | Kamenné Kosihy okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 29,8 % | 0 € |
| 58 | Kiarov okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | -0,7 % | 0 € |
| 59 | Kľače okres Žilina, Žilinský kraj | 20,0 % | 0 € |
| 60 | Kleňany okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 4,5 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 167




