Okresy:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 61 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3 740 € | 0 € | 9 431 € |
| 62 | Koláre okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 3 695 € | 0 € | 0 € |
| 63 | Chrťany okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 3 600 € | 0 € | 4 692 € |
| 64 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3 403 € | 0 € | 0 € |
| 65 | Malé Zlievce okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 2 495 € | 0 € | 0 € |
| 66 | Trebušovce okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 2 058 € | 0 € | 0 € |
| 67 | Dolné Plachtince okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 1 600 € | 0 € | 57 816 € |
| 68 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 100 € | 0 € | 0 € |
| 69 | Dačov Lom okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 978 € | 0 € | 0 € |
| 70 | Kosihovce okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 976 € | 0 € | 104 361 € |
| 71 | Malá Čalomija okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 600 € | 0 € | 0 € |
| 72 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 308 € | 0 € | 0 € |
| 73 | Sucháň okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 250 € | 0 € | 9 000 € |
| 74 | Čebovce okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 382 132 € |
| 75 | Čelovce okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 14 875 € |
| 76 | Červeňany okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 0 € |
| 77 | Dolné Strháre okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 0 € |
| 78 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 0 € |
| 79 | Horná Strehová okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 14 883 € |
| 80 | Horné Plachtince okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 93




