Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Záväzky po lehote splatnosti | Krátkodobé pohľadávky | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 1 | Červeňany okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 4 € | 0 € |
| 2 | Kleňany okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 4,5 % | 0 € | 19 665 € | 0 € |
| 3 | Opava okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 6 464 € | 0 € |
| 4 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5 | Horné Plachtince okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | -13,4 % | 0 € | 2 023 € | 0 € |
| 6 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 14,7 % | 0 € | 157 € | 0 € |
| 7 | Suché Brezovo okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | -2,9 % | 0 € | 1 439 € | 0 € |
| 8 | Ďurkovce okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 28,8 % | 0 € | 4 718 € | 17 518 € |
| 9 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 1,4 % | 0 € | 204 € | 0 € |
| 10 | Ľuboriečka okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 52,6 % | 0 € | 409 € | 0 € |
| 11 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 60,4 % | 0 € | 586 € | 0 € |
| 12 | Veľký Lom okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 4 657 € | 0 € |
| 13 | Tichý Potok okres Sabinov, Prešovský kraj | -3,6 % | 0 € | 1 488 € | 41 500 € |
| 14 | Zombor okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 5 087 € | 0 € |
| 15 | Glabušovce okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 17,7 % | 0 € | 234 € | 23 003 € |
| 16 | Horné Strháre okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 4,9 % | 0 € | 366 € | 3 578 € |
| 17 | Vieska okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 4 407 € | 0 € |
| 18 | Veľké Straciny okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | -32,0 % | 0 € | 14 444 € | 0 € |
| 19 | Dolné Strháre okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | -51,0 % | 0 € | 2 002 € | 0 € |
| 20 | Malá Čalomija okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 0,8 % | 0 € | 3 134 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 112




