|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Bacúrov okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 2 | Budča okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 5 750 € | 0 € |
| 3 | Čabradský Vrbovok okres Krupina, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 4 | Devičie okres Krupina, Banskobystrický kraj | 19 016 € | 0 € |
| 5 | Dolné Mladonice okres Krupina, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 6 | Dolný Badín okres Krupina, Banskobystrický kraj | 14 994 € | 0 € |
| 7 | Drážovce okres Krupina, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 8 | Drienovo okres Krupina, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 9 | Horné Mladonice okres Krupina, Banskobystrický kraj | 15 110 € | 0 € |
| 10 | Horný Badín okres Krupina, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 11 | Hronská Breznica okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 12 | Kováčová okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 113 103 € | 0 € |
| 13 | Kozí Vrbovok okres Krupina, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 14 | Kráľovce - Krnišov okres Krupina, Banskobystrický kraj | 14 717 € | 0 € |
| 15 | Ladzany okres Krupina, Banskobystrický kraj | 1 300 € | 0 € |
| 16 | Lišov okres Krupina, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 17 | Litava okres Krupina, Banskobystrický kraj | 352 044 € | 0 € |
| 18 | Lukavica okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 19 | Michalková okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 20 | Pliešovce okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 21 881 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 61




