Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Sliač okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 3,9 | 0 € |
| 42 | Pliešovce okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 3,8 | 0 € |
| 43 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,5 | 0 € |
| 44 | Zvolenská Slatina okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 4,1 | 0 € |
| 45 | Babiná okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 46 | Dobrá Niva okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 4,4 | 0 € |
| 47 | Sása okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 4,3 | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 47 z 47




