Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 21 | Železná Breznica okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 2,9 | 0 € |
| 22 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,0 | 783 136 € |
| 23 | Zvolen okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 3,1 | 43 588 € |
| 24 | Babiná okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 6,0 | 195 241 € |
| 25 | Pliešovce okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 3,8 | 0 € |
| 26 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,9 | 74 998 € |
| 27 | Lukavica okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 2,8 | 0 € |
| 28 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1,8 | 0 € |
| 29 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,1 | 167 400 € |
| 30 | Zvolenská Slatina okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 4,1 | 0 € |
| 31 | Budča okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 2,9 | 0 € |
| 32 | Dobrá Niva okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 4,4 | 400 396 € |
| 33 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,5 | 0 € |
| 34 | Breziny okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 3,4 | 32 643 € |
| 35 | Sielnica okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 4,5 | 56 480 € |
| 36 | Bacúrov okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 5,3 | 0 € |
| 37 | Očová okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 3,7 | 28 750 € |
| 38 | Lieskovec okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 5,1 | 187 448 € |
| 39 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,3 | 123 402 € |
| 40 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,7 | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 47




