|
Samospráva
|
Indikátory | ||
|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa | ||
| 1 | Železná Breznica okres Zvolen, Banskobystrický kraj | -1,2 % | -56 € |
| 2 | Zvolenská Slatina okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 2,7 % | -29 € |
| 3 | Zvolen okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 3,5 % | -29 € |
| 4 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | -2,4 % | -31 € |
| 5 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 12,2 % | 29 € |
| 6 | Veľká Lúka okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 9,8 % | 2 € |
| 7 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,8 % | -3 € |
| 8 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 12,5 % | 25 € |
| 9 | Turová okres Zvolen, Banskobystrický kraj | -4,4 % | -65 € |
| 10 | Tŕnie okres Zvolen, Banskobystrický kraj | -9,1 % | -113 € |
| 11 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | -2,2 % | -27 € |
| 12 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 14,2 % | 48 € |
| 13 | Sliač okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 11,0 % | 83 € |
| 14 | Sielnica okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 13,1 % | 65 € |
| 15 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,5 % | -4 € |
| 16 | Sása okres Zvolen, Banskobystrický kraj | -3,7 % | -98 € |
| 17 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | -6,3 % | -54 € |
| 18 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,1 % | -38 € |
| 19 | Podzámčok okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 28,5 % | 81 € |
| 20 | Pliešovce okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 3,5 % | -10 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 47




