Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | |
|---|---|---|
Čistý majetok na obyvateľa | ||
| 21 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3 348 € |
| 22 | Sielnica okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 1 400 € |
| 23 | Dobrá Niva okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 10 167 € |
| 24 | Pliešovce okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 3 684 € |
| 25 | Breziny okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 543 € |
| 26 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 945 € |
| 27 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 997 € |
| 28 | Zvolen okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 3 727 € |
| 29 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3 553 € |
| 30 | Turová okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 637 € |
| 31 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 220 € |
| 32 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 358 € |
| 33 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 733 € |
| 34 | Dubové okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 1 793 € |
| 35 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 426 € |
| 36 | Bzovská Lehôtka okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 1 097 € |
| 37 | Hronská Breznica okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 1 594 € |
| 38 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 689 € |
| 39 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 887 € |
| 40 | Babiná okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 12 760 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 47




