Okresy:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Záväzky po lehote splatnosti | Počet obyvateľov k začiatku roka | ||
| 1 | Sliač okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 3,9 | 0 € | 4 761 |
| 2 | Kováčová okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 4,4 | 0 € | 1 648 |
| 3 | Sielnica okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 4,5 | 0 € | 1 415 |
| 4 | Lieskovec okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 5,1 | 0 € | 1 377 |
| 5 | Podzámčok okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € | 554 |
| 6 | Ostrá Lúka okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 5,8 | 0 € | 333 |
| 7 | Dobrá Niva okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 4,4 | 0 € | 1 852 |
| 8 | Babiná okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € | 539 |
| 9 | Očová okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 3,7 | 24 253 € | 2 462 |
| 10 | Dubové okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 4,0 | 0 € | 373 |
| 11 | Hronská Breznica okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 4,9 | 0 € | 244 |
| 12 | Lukavica okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 2,8 | 0 € | 284 |
| 13 | Bzovská Lehôtka okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 3,3 | 0 € | 130 |
| 14 | Budča okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 2,9 | 0 € | 1 379 |
| 15 | Veľká Lúka okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 5,2 | 0 € | 878 |
| 16 | Michalková okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 4,2 | 0 € | 43 |
| 17 | Bacúrov okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 5,3 | 0 € | 158 |
| 18 | Pliešovce okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 3,8 | 0 € | 2 265 |
| 19 | Breziny okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 3,4 | 0 € | 370 |
| 20 | Turová okres Zvolen, Banskobystrický kraj | 2,1 | 0 € | 454 |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 25




