|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Záväzky po splatnosti k príjmom | Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Žarnovica okres Žarnovica, Banskobystrický kraj | 6,0 | 25 102 € | 0 € |
| 2 | Nová Baňa okres Žarnovica, Banskobystrický kraj | 6,0 | 159 280 € | 0 € |
| 3 | Hodruša - Hámre okres Žarnovica, Banskobystrický kraj | 6,0 | 9 726 € | 2 104 € |
| 4 | Župkov okres Žarnovica, Banskobystrický kraj | 6,0 | 1 365 € | 0 € |
| 5 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 1 142 957 € | 2 781 € |
| 6 | Tekovská Breznica okres Žarnovica, Banskobystrický kraj | 6,0 | 3 253 € | 0 € |
| 7 | Horné Hámre okres Žarnovica, Banskobystrický kraj | 6,0 | 24 981 € | 0 € |
| 8 | Brehy okres Žarnovica, Banskobystrický kraj | 6,0 | 127 302 € | 0 € |
| 9 | Orovnica okres Žarnovica, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € | 0 € |
| 10 | Hrabičov okres Žarnovica, Banskobystrický kraj | 6,0 | 74 721 € | 0 € |
| 11 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 24 000 € | 0 € |
| 12 | Hronský Beňadik okres Žarnovica, Banskobystrický kraj | 6,0 | 2 411 € | 0 € |
| 13 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 96 247 € | 0 € |
| 14 | Veľká Lehota okres Žarnovica, Banskobystrický kraj | 6,0 | 360 294 € | 0 € |
| 15 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 387 158 € | 10 924 € |
| 16 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 284 177 € | 0 € |
| 17 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 48 638 € | 0 € |
| 18 | Malá Lehota okres Žarnovica, Banskobystrický kraj | 6,0 | 18 843 € | 0 € |
| 19 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 38 502 € | 0 € |
| 20 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 149 325 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 40




