Okresy:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | |
|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | ||
| 61 | Bartošova Lehôtka okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj | 4,0 |
| 62 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,2 |
| 63 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,6 |
| 64 | Ihráč okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj | 2,9 |
| 65 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,5 |
| 66 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,7 |
| 67 | Ladomerská Vieska okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj | 3,9 |
| 68 | Hliník nad Hronom okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj | 4,2 |
| 69 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,1 |
| 70 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,6 |
| 71 | Lovčica - Trubín okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj | 3,7 |
| 72 | Vyhne okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj | 4,1 |
| 73 | Dolná Ves okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj | 3,5 |
| 74 | Horná Ves okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj | 4,5 |
| 75 | Lúčky okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj | 3,4 |
| 76 | Repište okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj | 6,0 |
| 77 | Olejníkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,8 |
| 78 | Krahule okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj | 6,0 |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 78 z 78




