Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 61 | Šuja okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 62 | Vaniškovce okres Bardejov, Prešovský kraj | 0 € |
| 63 | Varín okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 64 | Veľká Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 65 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 66 | Višňové okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 67 | Vyšná Polianka okres Bardejov, Prešovský kraj | 0 € |
| 68 | Vyšná Voľa okres Bardejov, Prešovský kraj | 0 € |
| 69 | Vyšný Kručov okres Bardejov, Prešovský kraj | 0 € |
| 70 | Zborov okres Bardejov, Prešovský kraj | 0 € |
| 71 | Zbyňov okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 72 | Zlaté okres Bardejov, Prešovský kraj | 0 € |
| 73 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 74 | Krivé okres Bardejov, Prešovský kraj | 625 € |
| 75 | Kučín okres Bardejov, Prešovský kraj | 3 257 € |
| 76 | Rokytov okres Bardejov, Prešovský kraj | 5 000 € |
| 77 | Lipová okres Bardejov, Prešovský kraj | 5 500 € |
| 78 | Nezbudská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 7 062 € |
| 79 | Hutka okres Bardejov, Prešovský kraj | 7 876 € |
| 80 | Stebník okres Bardejov, Prešovský kraj | 7 907 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 161




