Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Čistý majetok | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 161 | Veľká Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 491,2 % | 0 € |
| 162 | Gbeľany okres Žilina, Žilinský kraj | 280,8 % | 0 € |
| 163 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 163,8 % | 0 € |
| 164 | Vyšná Voľa okres Bardejov, Prešovský kraj | 614,9 % | 0 € |
| 165 | Varín okres Žilina, Žilinský kraj | 299,3 % | 0 € |
| 166 | Hutka okres Bardejov, Prešovský kraj | 288,9 % | 0 € |
| 167 | Rosina okres Žilina, Žilinský kraj | 189,0 % | 0 € |
| 168 | Lysica okres Žilina, Žilinský kraj | 128,9 % | 0 € |
| 169 | Lietavská Svinná - Babkov okres Žilina, Žilinský kraj | 230,1 % | 0 € |
| 170 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 491,5 % | 0 € |
| 171 | Lukov okres Bardejov, Prešovský kraj | 278,1 % | 0 € |
| 172 | Regetovka okres Bardejov, Prešovský kraj | 184,6 % | 0 € |
| 173 | Višňové okres Žilina, Žilinský kraj | 276,7 % | 0 € |
| 174 | Kríže okres Bardejov, Prešovský kraj | 495,8 % | 0 € |
| 175 | Livovská Huta okres Bardejov, Prešovský kraj | 397,8 % | 0 € |
| 176 | Krivé okres Bardejov, Prešovský kraj | 723,2 % | 0 € |
| 177 | Podhorie okres Žilina, Žilinský kraj | 579,0 % | 0 € |
| 178 | Becherov okres Bardejov, Prešovský kraj | 490,0 % | 0 € |
| 179 | Ondavka okres Bardejov, Prešovský kraj | – | 7 602 € |
| 180 | Olejníkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 510,5 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 161 - 180 z 181


