Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy bežného rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 121 | Ortuťová okres Bardejov, Prešovský kraj | 82 774 € | 0 € |
| 122 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 443 731 € | 0 € |
| 123 | Nižná Voľa okres Bardejov, Prešovský kraj | 194 398 € | 0 € |
| 124 | Vyšná Voľa okres Bardejov, Prešovský kraj | 223 009 € | 0 € |
| 125 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 711 243 € | 0 € |
| 126 | Mikulášová okres Bardejov, Prešovský kraj | 60 212 € | 0 € |
| 127 | Komárov okres Bardejov, Prešovský kraj | 228 468 € | 7 750 € |
| 128 | Chmeľová okres Bardejov, Prešovský kraj | 225 315 € | 2 144 € |
| 129 | Ondavka okres Bardejov, Prešovský kraj | 8 724 € | 7 602 € |
Zobrazujú sa záznamy 121 - 129 z 129




