Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Krátkodobé pohľadávky | ||
| 21 | Bogliarka okres Bardejov, Prešovský kraj | 4 310 € | 0 € | 189 € |
| 22 | Oľšavce okres Bardejov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € | 7 433 € |
| 23 | Porúbka okres Bardejov, Prešovský kraj | 658 200 € | 0 € | 1 135 € |
| 24 | Ortuťová okres Bardejov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € | 2 300 € |
| 25 | Šašová okres Bardejov, Prešovský kraj | 5 040 € | 0 € | 2 457 € |
| 26 | Brezov okres Bardejov, Prešovský kraj | 13 504 € | 0 € | 4 469 € |
| 27 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 125 € | 0 € | 579 € |
| 28 | Andrejová okres Bardejov, Prešovský kraj | 9 486 € | 0 € | 29 213 € |
| 29 | Brezovka okres Bardejov, Prešovský kraj | 4 478 € | 0 € | 894 € |
| 30 | Lopúchov okres Bardejov, Prešovský kraj | 16 282 € | 0 € | 278 € |
| 31 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 23 629 € | 0 € | 1 362 € |
| 32 | Stebník okres Bardejov, Prešovský kraj | 4 980 € | 0 € | 805 € |
| 33 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 37 105 € | 0 € | 1 397 € |
| 34 | Frička okres Bardejov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € | 19 457 € |
| 35 | Nižná Voľa okres Bardejov, Prešovský kraj | 10 565 € | 0 € | 2 461 € |
| 36 | Harhaj okres Bardejov, Prešovský kraj | 450 € | 0 € | 7 050 € |
| 37 | Tročany okres Bardejov, Prešovský kraj | 15 648 € | 0 € | 865 € |
| 38 | Kučín okres Bardejov, Prešovský kraj | 200 € | 0 € | 7 360 € |
| 39 | Kľušov okres Bardejov, Prešovský kraj | 149 380 € | 0 € | 6 759 € |
| 40 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 39 007 € | 0 € | 15 583 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 129


