|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Výdavky na splácanie istiny | ||
| 61 | Kožany okres Bardejov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € | 1 308 € |
| 62 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 475 982 € | 0 € | 8 983 € |
| 63 | Abrahámovce okres Bardejov, Prešovský kraj | 755 097 € | 0 € | 38 097 € |
| 64 | Nemcovce okres Bardejov, Prešovský kraj | 25 651 € | 0 € | 4 908 € |
| 65 | Porúbka okres Bardejov, Prešovský kraj | 658 200 € | 0 € | 3 000 € |
| 66 | Snakov okres Bardejov, Prešovský kraj | 8 245 € | 0 € | 2 032 € |
| 67 | Šašová okres Bardejov, Prešovský kraj | 5 040 € | 0 € | 0 € |
| 68 | Vyšný Kručov okres Bardejov, Prešovský kraj | 790 € | 0 € | 0 € |
| 69 | Rešov okres Bardejov, Prešovský kraj | 10 312 € | 0 € | 3 000 € |
| 70 | Poliakovce okres Bardejov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € | 2 007 € |
| 71 | Vyšný Tvarožec okres Bardejov, Prešovský kraj | 9 184 € | 0 € | 0 € |
| 72 | Lipová okres Bardejov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € | 500 € |
| 73 | Gerlachov okres Bardejov, Prešovský kraj | 326 077 € | 0 € | 11 676 € |
| 74 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 800 526 € | 0 € | 0 € |
| 75 | Osikov okres Bardejov, Prešovský kraj | 65 335 € | 0 € | 14 280 € |
| 76 | Lascov okres Bardejov, Prešovský kraj | 118 319 € | 0 € | 14 280 € |
| 77 | Hrabské okres Bardejov, Prešovský kraj | 12 750 € | 0 € | 20 000 € |
| 78 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 33 052 € | 0 € | 9 588 € |
| 79 | Vaniškovce okres Bardejov, Prešovský kraj | 8 831 € | 0 € | 4 904 € |
| 80 | Krivé okres Bardejov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € | 1 500 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 129




