|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Krátkodobé pohľadávky | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 1 | Bardejov okres Bardejov, Prešovský kraj | 967 009 € | 9 727 112 € |
| 2 | Sabinov okres Sabinov, Prešovský kraj | 524 444 € | 1 465 269 € |
| 3 | Kurima okres Bardejov, Prešovský kraj | 47 186 € | 390 979 € |
| 4 | Janovce okres Bardejov, Prešovský kraj | 108 € | 0 € |
| 5 | Osikov okres Bardejov, Prešovský kraj | 29 718 € | 47 640 € |
| 6 | Zlaté okres Bardejov, Prešovský kraj | 1 399 € | 0 € |
| 7 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 75 105 € | 222 956 € |
| 8 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 9 373 € | 0 € |
| 9 | Šiba okres Bardejov, Prešovský kraj | 6 239 € | 14 923 € |
| 10 | Komárov okres Bardejov, Prešovský kraj | 15 219 € | 22 910 € |
| 11 | Bartošovce okres Bardejov, Prešovský kraj | 3 600 € | 35 975 € |
| 12 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 8 794 € | 0 € |
| 13 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 673 € | 24 756 € |
| 14 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | 7 997 € | 0 € |
| 15 | Marhaň okres Bardejov, Prešovský kraj | 15 966 € | 100 839 € |
| 16 | Kobyly okres Bardejov, Prešovský kraj | 4 866 € | 69 322 € |
| 17 | Chmeľová okres Bardejov, Prešovský kraj | 2 592 € | 0 € |
| 18 | Gaboltov okres Bardejov, Prešovský kraj | 3 325 € | 81 099 € |
| 19 | Stuľany okres Bardejov, Prešovský kraj | 8 007 € | 36 728 € |
| 20 | Lascov okres Bardejov, Prešovský kraj | 589 € | 83 935 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 129




