Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Základná bilancia | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1,5 % | 2 781 € |
| 42 | Vyšné Ladičkovce okres Humenné, Prešovský kraj | 12,9 % | 0 € |
| 43 | Jasenov okres Humenné, Prešovský kraj | 12,4 % | 0 € |
| 44 | Lackovce okres Humenné, Prešovský kraj | -6,4 % | 0 € |
| 45 | Námestovo okres Námestovo, Žilinský kraj | -3,1 % | 1 480 € |
| 46 | Krušetnica okres Námestovo, Žilinský kraj | 60,3 % | 0 € |
| 47 | Hankovce okres Humenné, Prešovský kraj | 6,5 % | 0 € |
| 48 | Pakostov okres Humenné, Prešovský kraj | 7,7 % | 0 € |
| 49 | Prituľany okres Humenné, Prešovský kraj | -20,3 % | 0 € |
| 50 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 16,2 % | 0 € |
| 51 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | -63,6 % | 0 € |
| 52 | Porúbka okres Humenné, Prešovský kraj | -38,9 % | 0 € |
| 53 | Ptičie okres Humenné, Prešovský kraj | -1,0 % | 0 € |
| 54 | Vyšná Jablonka okres Humenné, Prešovský kraj | -0,2 % | 0 € |
| 55 | Rovné okres Humenné, Prešovský kraj | -1,3 % | 0 € |
| 56 | Vasiľov okres Námestovo, Žilinský kraj | 0,0 % | 235 € |
| 57 | Modra nad Cirochou okres Humenné, Prešovský kraj | -20,2 % | 0 € |
| 58 | Rohožník okres Humenné, Prešovský kraj | 3,7 % | 0 € |
| 59 | Oravská Lesná okres Námestovo, Žilinský kraj | 6,8 % | 14 284 € |
| 60 | Jabloň okres Humenné, Prešovský kraj | -2,3 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 107




