Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | |
|---|---|---|
Základná bilancia na obyvateľa | ||
| 41 | Chlmec okres Humenné, Prešovský kraj | 344 € |
| 42 | Jabloň okres Humenné, Prešovský kraj | -10 € |
| 43 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | -23 € |
| 44 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 154 € |
| 45 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | -80 € |
| 46 | Jankovce okres Humenné, Prešovský kraj | 137 € |
| 47 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 72 € |
| 48 | Jasenov okres Humenné, Prešovský kraj | 93 € |
| 49 | Jasenové okres Žilina, Žilinský kraj | -37 € |
| 50 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | -22 € |
| 51 | Kamenica nad Cirochou okres Humenné, Prešovský kraj | 144 € |
| 52 | Kamenná Poruba okres Žilina, Žilinský kraj | -301 € |
| 53 | Kamienka okres Humenné, Prešovský kraj | -2 € |
| 54 | Karná okres Humenné, Prešovský kraj | -17 € |
| 55 | Kľače okres Žilina, Žilinský kraj | -54 € |
| 56 | Kochanovce okres Humenné, Prešovský kraj | -57 € |
| 57 | Konská okres Žilina, Žilinský kraj | -1 € |
| 58 | Košarovce okres Humenné, Prešovský kraj | -1 839 € |
| 59 | Koškovce okres Humenné, Prešovský kraj | -671 € |
| 60 | Kotrčiná Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 183 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 157




