|
Samospráva
|
Finančné zdravie | |
|---|---|---|
Celkový dlh | ||
| 61 | Dedačov okres Humenné, Prešovský kraj | 5,6 |
| 62 | Ptičie okres Humenné, Prešovský kraj | 6,0 |
| 63 | Gruzovce okres Humenné, Prešovský kraj | 4,1 |
| 64 | Chlmec okres Humenné, Prešovský kraj | 6,0 |
| 65 | Nižná Jablonka okres Humenné, Prešovský kraj | 6,0 |
| 66 | Prituľany okres Humenné, Prešovský kraj | 6,0 |
| 67 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 |
| 68 | Slovenská Volová okres Humenné, Prešovský kraj | 6,0 |
| 69 | Lackovce okres Humenné, Prešovský kraj | 5,5 |
| 70 | Hrabovec nad Laborcom okres Humenné, Prešovský kraj | 5,4 |
| 71 | Nižné Ladičkovce okres Humenné, Prešovský kraj | 5,8 |
| 72 | Nechválova Polianka okres Humenné, Prešovský kraj | 6,0 |
| 73 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,7 |
| 74 | Kamenica nad Cirochou okres Humenné, Prešovský kraj | 6,0 |
| 75 | Brestov okres Humenné, Prešovský kraj | 5,6 |
| 76 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 |
| 77 | Rokytov pri Humennom okres Humenné, Prešovský kraj | 4,9 |
| 78 | Nižná Sitnica okres Humenné, Prešovský kraj | 6,0 |
| 79 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,1 |
| 80 | Hudcovce okres Humenné, Prešovský kraj | 4,3 |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 83




