|
Samospráva
|
Finančné zdravie | |
|---|---|---|
Dlhová služba | ||
| 61 | Gruzovce okres Humenné, Prešovský kraj | 5,7 |
| 62 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,6 |
| 63 | Sopkovce okres Humenné, Prešovský kraj | 5,2 |
| 64 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,3 |
| 65 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,9 |
| 66 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,8 |
| 67 | Adidovce okres Humenné, Prešovský kraj | 6,0 |
| 68 | Hudcovce okres Humenné, Prešovský kraj | 5,0 |
| 69 | Topoľovka okres Humenné, Prešovský kraj | 5,8 |
| 70 | Koškovce okres Humenné, Prešovský kraj | 5,7 |
| 71 | Kamenica nad Cirochou okres Humenné, Prešovský kraj | 3,7 |
| 72 | Vyšná Jablonka okres Humenné, Prešovský kraj | 6,0 |
| 73 | Humenné okres Humenné, Prešovský kraj | 5,3 |
| 74 | Maškovce okres Humenné, Prešovský kraj | 5,5 |
| 75 | Nechválova Polianka okres Humenné, Prešovský kraj | 6,0 |
| 76 | Rohožník okres Humenné, Prešovský kraj | 5,9 |
| 77 | Závadka okres Humenné, Prešovský kraj | 4,9 |
| 78 | Ohradzany okres Humenné, Prešovský kraj | 6,0 |
| 79 | Vyšná Sitnica okres Humenné, Prešovský kraj | 5,6 |
| 80 | Košarovce okres Humenné, Prešovský kraj | 5,3 |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 83




