Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,4 | 1 100 € | 0 € |
| 22 | Kochanovce okres Humenné, Prešovský kraj | 2,4 | 44 439 € | 0 € |
| 23 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,4 | 7 454 € | 0 € |
| 24 | Baškovce okres Humenné, Prešovský kraj | 2,4 | 61 311 € | 0 € |
| 25 | Nižné Ladičkovce okres Humenné, Prešovský kraj | 2,5 | 490 903 € | 0 € |
| 26 | Vyšná Sitnica okres Humenné, Prešovský kraj | 2,5 | 11 186 € | 0 € |
| 27 | Prituľany okres Humenné, Prešovský kraj | 2,6 | 3 348 € | 0 € |
| 28 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,7 | 93 821 € | 0 € |
| 29 | Závadka okres Humenné, Prešovský kraj | 2,8 | 9 350 € | 0 € |
| 30 | Porúbka okres Humenné, Prešovský kraj | 2,8 | 41 016 € | 0 € |
| 31 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,8 | 22 040 € | 0 € |
| 32 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,9 | 462 254 € | 10 924 € |
| 33 | Humenné okres Humenné, Prešovský kraj | 2,9 | 1 803 527 € | 146 € |
| 34 | Hudcovce okres Humenné, Prešovský kraj | 2,9 | 11 413 € | 0 € |
| 35 | Ptičie okres Humenné, Prešovský kraj | 2,9 | 15 336 € | 0 € |
| 36 | Vyšná Jablonka okres Humenné, Prešovský kraj | 2,9 | 5 699 € | 0 € |
| 37 | Kamenica nad Cirochou okres Humenné, Prešovský kraj | 3,0 | 109 528 € | 0 € |
| 38 | Kamienka okres Humenné, Prešovský kraj | 3,0 | 2 280 € | 0 € |
| 39 | Modra nad Cirochou okres Humenné, Prešovský kraj | 3,0 | 354 870 € | 0 € |
| 40 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,0 | 1 255 956 € | 2 781 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 83


