Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Záväzky po lehote splatnosti | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 1 | Humenné okres Humenné, Prešovský kraj | -0,3 % | 146 € | 3 710 982 € |
| 2 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1,4 % | 2 781 € | 783 136 € |
| 3 | Kamenica nad Cirochou okres Humenné, Prešovský kraj | -12,5 % | 0 € | 8 € |
| 4 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 20,6 % | 0 € | 123 402 € |
| 5 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,4 % | 10 924 € | 74 998 € |
| 6 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | -4,4 % | 0 € | 66 772 € |
| 7 | Lackovce okres Humenné, Prešovský kraj | 9,1 % | 0 € | 43 178 € |
| 8 | Hudcovce okres Humenné, Prešovský kraj | -9,2 % | 0 € | 77 266 € |
| 9 | Brestov okres Humenné, Prešovský kraj | 70,3 % | 0 € | 24 062 € |
| 10 | Vyšná Sitnica okres Humenné, Prešovský kraj | 1,5 % | 0 € | 52 766 € |
| 11 | Nižná Sitnica okres Humenné, Prešovský kraj | -3,4 % | 0 € | 0 € |
| 12 | Rokytov pri Humennom okres Humenné, Prešovský kraj | -5,1 % | 0 € | 50 625 € |
| 13 | Hrabovec nad Laborcom okres Humenné, Prešovský kraj | 9,4 % | 0 € | 61 425 € |
| 14 | Slovenská Volová okres Humenné, Prešovský kraj | 11,0 % | 0 € | 0 € |
| 15 | Topoľovka okres Humenné, Prešovský kraj | 1,9 % | 0 € | 0 € |
| 16 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,8 % | 0 € | 0 € |
| 17 | Modra nad Cirochou okres Humenné, Prešovský kraj | 25,1 % | 0 € | 0 € |
| 18 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | -15,2 % | 0 € | 27 602 € |
| 19 | Ptičie okres Humenné, Prešovský kraj | 3,6 % | 0 € | 0 € |
| 20 | Chlmec okres Humenné, Prešovský kraj | -71,6 % | 0 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 83




