Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Záväzky po lehote splatnosti | Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie | ||
| 21 | Zubné okres Humenné, Prešovský kraj | 0,9 % | 0 € | -2 499 € |
| 22 | Chlmec okres Humenné, Prešovský kraj | -71,6 % | 0 € | -27 392 € |
| 23 | Ruská Poruba okres Humenné, Prešovský kraj | 2,3 % | 0 € | 3 183 € |
| 24 | Ruská Kajňa okres Humenné, Prešovský kraj | -1,6 % | 0 € | 4 980 € |
| 25 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4,4 % | 0 € | 79 418 € |
| 26 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,4 % | 10 924 € | -78 988 € |
| 27 | Vyšná Sitnica okres Humenné, Prešovský kraj | 1,5 % | 0 € | -45 906 € |
| 28 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 44,3 % | 0 € | 5 868 € |
| 29 | Kamienka okres Humenné, Prešovský kraj | -0,4 % | 0 € | -9 370 € |
| 30 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 20,6 % | 0 € | -108 366 € |
| 31 | Nechválova Polianka okres Humenné, Prešovský kraj | 0,0 % | 0 € | -7 479 € |
| 32 | Nižné Ladičkovce okres Humenné, Prešovský kraj | -5,7 % | 0 € | -21 884 € |
| 33 | Slovenské Krivé okres Humenné, Prešovský kraj | 11,2 % | 0 € | -3 983 € |
| 34 | Koškovce okres Humenné, Prešovský kraj | 22,6 % | 0 € | 25 678 € |
| 35 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | -49,0 % | 0 € | -6 402 € |
| 36 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | -25,2 % | 0 € | 2 643 € |
| 37 | Kamenica nad Cirochou okres Humenné, Prešovský kraj | -12,5 % | 0 € | -180 749 € |
| 38 | Závada okres Humenné, Prešovský kraj | 0,0 % | 0 € | -14 587 € |
| 39 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | -5,9 % | 0 € | -13 813 € |
| 40 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1,4 % | 2 781 € | -196 307 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 83




