Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Čistý majetok | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Lackovce okres Humenné, Prešovský kraj | 558,9 % | 0 € |
| 42 | Rohožník okres Humenné, Prešovský kraj | 146,3 % | 0 € |
| 43 | Rovné okres Humenné, Prešovský kraj | 667,3 % | 0 € |
| 44 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 232,1 % | 2 781 € |
| 45 | Modra nad Cirochou okres Humenné, Prešovský kraj | 229,1 % | 0 € |
| 46 | Kamienka okres Humenné, Prešovský kraj | 525,4 % | 0 € |
| 47 | Kamenica nad Cirochou okres Humenné, Prešovský kraj | 171,4 % | 0 € |
| 48 | Vyšná Jablonka okres Humenné, Prešovský kraj | 167,7 % | 0 € |
| 49 | Ptičie okres Humenné, Prešovský kraj | 228,2 % | 0 € |
| 50 | Hudcovce okres Humenné, Prešovský kraj | 201,7 % | 0 € |
| 51 | Humenné okres Humenné, Prešovský kraj | 150,4 % | 146 € |
| 52 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 278,4 % | 10 924 € |
| 53 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 424,4 % | 0 € |
| 54 | Porúbka okres Humenné, Prešovský kraj | 308,6 % | 0 € |
| 55 | Závadka okres Humenné, Prešovský kraj | 129,1 % | 0 € |
| 56 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 291,5 % | 0 € |
| 57 | Prituľany okres Humenné, Prešovský kraj | 314,3 % | 0 € |
| 58 | Vyšná Sitnica okres Humenné, Prešovský kraj | 124,8 % | 0 € |
| 59 | Nižné Ladičkovce okres Humenné, Prešovský kraj | 423,4 % | 0 € |
| 60 | Baškovce okres Humenné, Prešovský kraj | 362,3 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 83




