|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Papín okres Humenné, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 42 | Nižné Ladičkovce okres Humenné, Prešovský kraj | 501 024 € | 0 € |
| 43 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 142 957 € | 2 781 € |
| 44 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 284 177 € | 0 € |
| 45 | Závada okres Humenné, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 46 | Adidovce okres Humenné, Prešovský kraj | 12 300 € | 0 € |
| 47 | Závadka okres Humenné, Prešovský kraj | 17 000 € | 0 € |
| 48 | Hrabovec nad Laborcom okres Humenné, Prešovský kraj | 35 743 € | 0 € |
| 49 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 12 569 € | 0 € |
| 50 | Humenné okres Humenné, Prešovský kraj | 1 912 834 € | 146 € |
| 51 | Lieskovec okres Humenné, Prešovský kraj | 44 076 € | 0 € |
| 52 | Rohožník okres Humenné, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 53 | Jankovce okres Humenné, Prešovský kraj | 19 740 € | 0 € |
| 54 | Hažín nad Cirochou okres Humenné, Prešovský kraj | 11 000 € | 0 € |
| 55 | Ruská Poruba okres Humenné, Prešovský kraj | 14 999 € | 0 € |
| 56 | Hankovce okres Humenné, Prešovský kraj | 8 500 € | 0 € |
| 57 | Hudcovce okres Humenné, Prešovský kraj | 31 208 € | 0 € |
| 58 | Ohradzany okres Humenné, Prešovský kraj | 32 547 € | 0 € |
| 59 | Ľubiša okres Humenné, Prešovský kraj | 1 € | 0 € |
| 60 | Topoľovka okres Humenné, Prešovský kraj | 258 515 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 83




